Jelenlegi hely
Kábeltévé HD csatornák
Sorsz. | Műsor | Jelleg | Nyelv | Frekv(MHz) | Csatorna |
1 | m1 HD | közszolgálati | magyar | 306,00 | S21 |
2 | m2 HD | közszolgálati | magyar | 314,00 | S22 |
3 | DunaTV HD | közszolgálati | magyar | 322,00 | S23 |
4 | Duna World HD | közszolgálati | magyar | 346,00 | S26 |
5 | Magyar ATV HD | kereskedelmi | magyar | 826,00 | C65 |
6 | Digi Sport 1 HD | sport | magyar | 362,00 | S28 |
7 | Digi Sport 2 HD | sport | magyar | 330,00 | S24 |
8 | DIGI Sport 3 HD | sport | magyar | 562,00 | C32 |
9 | Digi Animal World | természet, tudomány | magyar | 386,00 | S31 |
10 | Digi Life | életmód | magyar | 394,00 | S32 |
11 | Digi World | természet, tudomány | magyar | 386,00 | S31 |
12 | Sport 1 HD | sport | magyar | 402,00 | S33 |
13 | Sport 2 HD | sport | magyar | 402,00 | S33 |
14 | Spektrum HD | természet, tudomány | magyar | 402,00 | S33 |
15 | Ozone Network HD | term., körny.véd. | magyar | 554,00 | C31 |
16 | RTL II HD | kereskedelmi | magyar | 546,00 | C30 |
17 | Cool HD | sorozat | magyar | 546,00 | C30 |
18 | Film + HD | filmek | magyar | 554,00 | C31 |
19 | M4 Sport HD | sport | magyar | 554,00 | C31 |
20 | Music Channel HD | zene | magyar | 562,00 | C32 |
21 | M5 HD | közszolgálati | magyar | 538,00 | C29 |
22 | RTL Klub HD | kereskedelmi | magyar | 538,00 | C29 |
23 | TV2 HD | kereskedelmi | magyar | 618,00 | C39 |
24 | Super TV2 HD | kereskedelmi | magyar | 626,00 | C40 |
25 | Mozi+ HD | filmek | magyar | 642,00 | C42 |
26 | TV Paprika HD | főzés, gasztr. | magyar | 322,00 | S23 |
27 | Viasat 3 HD | filmek | magyar | 306,00 | S21 |
28 | AXN HD | filmek | magyar | 346,00 | S26 |
Az itt felsorolt csatornák elérhetőek akár több nyelven is attól függően, hogy a műsor készítője melyeket teszi lehetővé. Ennek kiválasztását Ön a set-top box vagy tv készülékén tudja elvégezni. Figyelem a HD sugárzás vételéhez DVB-C, mpeg4 kódolást támogató eszközre van szükség!