Jelenlegi hely
Nemzetközi és egyéb telefonszámok tarifái
| Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) | ÁFA nélkül | ÁFÁ -val | ||
| Alapdíj/hó | 792 | 990 | ||
| Kapcsolási díj | 0 | 0 | ||
| Belföldi hívások forgalmi díjai (Ft/perc) | ÁFA nélkül | ÁFÁ -val | ||
| Csúcsidőben | Csúcsidőn kívül | Csúcsidőben | Csúcsidőn kívül | |
| Hálózaton belüli hívás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vezetékes m.o. (nem em.díj.) | 6,30 | 6,30 | 8 | 8 |
| Mobil hívás | 22,83 | 22,83 | 29 | 29 |
| Külföldi hívások forgalmi díjai (Ft/perc) | ÁFA nélkül | ÁFÁ -val | ||
| 1. zóna | 19,69 | 25 | ||
| 2. zóna | 62,99 | 80 | ||
| 3. zóna | 94,49 | 120 | ||
| 4. zóna | 393,70 | 500 | ||
Nemzetközi számok zónáinak listája
| Hívás | Hívószám | Díjegység | Áfa nélkül | ÁFÁ -val |
| Belföldi tudakozó | 198; 11888; 11800 | Ft/hívás | 63,80 | 81,03 |
| Nemzetközi tudakozó | 199 | Ft/hívás | 131,23 | 166,66 |
| Tudakozó plusz | 197; 11811 | Ft/perc | 104,92 | 133,25 |
| Pontos idő | 180 | Ft/hívás | 20,00 | 25,4 |
| Munkavonal | 185 | Ft/perc | 15,748 | 20 |
| Autóklub | 188 | Ft/perc | 15,748 | 20 |
| Kormányzati ügyféltájékoztató | 189 | Ft/perc | 15,748 | 20 |
| Ébresztő | 193 | Ft/hívás | 102,363 | 130 |







